贊助商鏈接 |
浙江嵊州苗木最新報(bào)價(jià)/2010年7月16日—597苗木網(wǎng)
產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
櫻花 | - | 300 | 220 | 8 | 株 | 460.00 | 2010-7-16 |
櫻花 | - | 270 | 200 | 7 | 株 | 260.00 | 2010-7-16 |
楓香 | 11 | 650 | 300 | - | 株 | 400.00 | 2010-7-16 |
楓香 | 10 | 600 | 300 | - | 株 | 300.00 | 2010-7-16 |
八月桂 | - | 400 | 300 | 10 | 800.00 | 2010-7-16 | |
櫻花 | - | 250 | 150 | 5 | 株 | 65.00 | 2010-7-16 |
櫻花 | - | 250 | 200 | 6 | 株 | 135.00 | 2010-7-16 |
楓香 | 12 | 600 | 250 | - | 株 | 500.00 | 2010-7-16 |
四季桂 | - | 400 | 300 | 10 | 500.00 | 2010-7-16 | |
四季桂 | - | 300 | 220 | 8 | 280.00 | 2010-7-16 | |
八月桂 | - | 400 | 250 | 9 | 500.00 | 2010-7-16 | |
八月桂 | - | 400 | 230 | 8 | 260.00 | 2010-7-16 | |
無(wú)患子 | 10 | - | 3 | - | 株 | 560.00 | 2010-7-16 |
金桂 | - | 300 | 230 | 8 | 株 | 300.00 | 2010-7-16 |
金桂 | - | 300 | 250 | 9 | 株 | 600.00 | 2010-7-16 |
金桂 | - | 300 | 280 | 10 | 株 | 800.00 | 2010-7-16 |
烏桕 | 10 | 650 | 260 | - | 株 | 260.00 | 2010-7-16 |
烏桕 | 12 | 700 | 280 | - | 株 | 450.00 | 2010-7-16 |
烏桕 | 16 | 750 | 300 | - | 株 | 850.00 | 2010-7-16 |
烏桕 | 17 | 800 | 350 | - | 株 | 1,000.00 | 2010-7-16 |
浙江嵊州苗木最新報(bào)價(jià)/2010年7月16日—597苗木網(wǎng)