贊助商鏈接 |
長(zhǎng)沙苗木最新價(jià)格報(bào)價(jià)/2010年7月18日—597苗木網(wǎng)
產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
茶花 | - | 150 | 150 | - | 株 | 260.00 | 2010-7-18 |
茶花 | - | 100 | 100 | 5 | 株 | 75.00 | 2010-7-18 |
香樟野生骨架 | 45 | 800 | 250 | 50 | 株 | 4,500.00 | 2010-7-18 |
池杉 | 15 | 600 | 400 | 17 | 株 | 280.00 | 2010-7-18 |
大葉女貞 | 40 | 700 | 300 | 43 | 5,300.00 | 2010-7-18 | |
楓香原生 | 8 | 500 | 300 | 9 | 株 | 85.00 | 2010-7-18 |
杜英(截桿) | 8 | 300 | - | - | 株 | 36.00 | 2010-7-18 |
香樟帶骨架移栽苗 | 50 | 800 | 350 | 55 | 株 | 14,000.00 | 2010-7-18 |
香樟野生骨架 | 40 | 800 | 250 | 45 | 株 | 3,000.00 | 2010-7-18 |
杜英(截桿) | 7 | 300 | - | - | 株 | 22.00 | 2010-7-18 |
紅瑞木 | - | 100 | 30 | - | 株 | 1.00 | 2010-7-18 |
紅果冬青 | 8 | - | - | - | 株 | 220.00 | 2010-7-18 |
國(guó)槐 | 5 | - | 200 | - | 株 | 55.00 | 2010-7-18 |
紅葉石楠(綠籬) | - | - | 30 | - | 株 | 0.55 | 2010-7-18 |
雀葉羅漢松 | 6 | 180 | 200 | - | 株 | 85.00 | 2010-7-18 |
樂昌含笑 | 10 | - | - | - | 株 | 90.00 | 2010-7-18 |
樂昌含笑 | 5 | - | - | - | 株 | 12.00 | 2010-7-18 |
鋪地龍 | - | 30 | 40 | - | 棵 | 1.60 | 2010-7-18 |
紅梅 | 6 | - | - | - | 株 | 280.00 | 2010-7-18 |
馬褂木 | 10 | 400 | 250 | - | 株 | 230.00 | 2010-7-18 |
長(zhǎng)沙苗木最新價(jià)格報(bào)價(jià)/2010年7月18日—597苗木網(wǎng)