贊助商鏈接 |
浙江杭州花木最新報(bào)價(jià)價(jià)格/2010年7月27日—597苗木網(wǎng)
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
欒樹 | 7 | 600 | 400 | 10 | 棵 | 90.00 | 2010-7-27 |
木槿 | - | 160 | - | 3 | 棵 | 10.00 | 2010-7-27 |
美人蕉 | - | - | - | - | 芽 | 0.55 | 2010-7-27 |
杜英 | 12 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 2010-7-27 |
珊瑚樸 | 11 | - | - | - | 棵 | 1,100.00 | 2010-7-27 |
直生龍柏 | - | 60 | - | - | 棵 | 2.80 | 2010-7-27 |
紅葉李 | - | - | - | 5 | 棵 | 20.00 | 2010-7-27 |
無患子 | 6 | - | - | - | 棵 | 36.00 | 2010-7-27 |
雞爪槭 | - | - | - | 10 | 棵 | 5,800.00 | 2010-7-27 |
櫻花 | - | - | - | 4 | 棵 | 25.00 | 2010-7-27 |
大花六道木 | - | 35 | 25 | - | 棵 | 0.85 | 2010-7-27 |
杜英 | 13 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 2010-7-27 |
池杉 | 8 | - | - | - | 棵 | 125.00 | 2010-7-27 |
杜英 | 14 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 2010-7-27 |
池杉 | 7 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 2010-7-27 |
大葉女貞 | 4 | - | - | - | 棵 | 14.00 | 2010-7-27 |
八角金盤 | - | 40 | 30 | - | 株 | 1.50 | 2010-7-27 |
垂絲海棠 | - | - | - | 6 | 棵 | 380.00 | 2010-7-27 |
鳶尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.08 | 2010-7-27 |
欒樹 | 8 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 2010-7-27 |
浙江杭州花木最新報(bào)價(jià)價(jià)格/2010年7月27日—597苗木網(wǎng)