贊助商鏈接 |
紅葉石楠最新報(bào)價(jià)價(jià)格/2010年7月30日—597苗木網(wǎng)
產(chǎn)品名稱 | 冠幅(cm) | 單位 | 價(jià)格 | 提供商 |
紅葉石楠 | 80 | 株 | 20 | 江蘇沭陽(yáng)縣盛天綠化苗木園藝場(chǎng) |
紅葉石楠 | 30 | 株 | 0.8 | 長(zhǎng)株潭苗木花卉交易中心 |
紅葉石楠 | 150 | 株 | 110 | 南京華明雪松園林場(chǎng) |
紅葉石楠 | 25 | 株 | 1.2 | 蕭山新街苗木場(chǎng) |
紅葉石楠 | 25 | 株 | 1.1 | 沭陽(yáng)縣新洋花木銷售中心 |
紅葉石楠 | 120 | 株 | 100 | 杭州晨晨園藝 |
紅葉石楠 | 280 | 棵 | 420 | 湖北富苑科技有限公司 |
紅葉石楠 | 80 | 株 | 35 | 浙江圖騰園藝科技有限公司 |
紅葉石楠 | 50 | 株 | 10 | 江西省奉新縣上富鎮(zhèn)森輝苗木.. |
紅葉石楠 | 35 | 株 | 0.75 | 嵊州浦東苗木場(chǎng) |
紅葉石楠 | 80 | 株 | 60 | 青島和林花木有限公司 |
紅葉石楠 | 60 | 株 | 9 | |
紅葉石楠 | 30 | 株 | 5 | |
紅葉石楠 | 120 | 株 | 380 | |
紅葉石楠 | 300 | 株 | 2800 | |
紅葉石楠 | 100 | 株 | 55 | |
紅葉石楠 | 70 | 株 | 40 | |
紅葉石楠 | 25 | 棵 | 1.2 | 江蘇沭陽(yáng)志遠(yuǎn)綠化苗木園藝場(chǎng) |
紅葉石楠 | 80 | 30 | 杭州盈上景觀園林有限公司 | |
紅葉石楠 | 20 | 棵 | 0.5 | 江蘇沭陽(yáng)永恒花木公司 |
紅葉石楠 | 20 | 棵 | 0.7 | |
紅葉石楠 | 100 | 棵 | 110 | |
紅葉石楠 | 20 | 棵 | 0.5 | |
紅葉石楠 | 25 | 棵 | 1.4 | |
紅葉石楠 | 25 | 棵 | 0.8 | |
紅葉石楠 | 20 | 株 | 1.1 | 蕭山寧圍興興花木場(chǎng) |
紅葉石楠 | 80 | 株 | 35 | 肥西圣杰苗圃 |
紅葉石楠 | 60 | 株 | 18 | |
紅葉石楠 | 100 | 株 | 55 | |
紅葉石楠 | 40 | 株 | 5 | |
紅葉石楠 | 20 | 株 | 1.3 | 江蘇沭陽(yáng)縣盛天綠化苗木園藝場(chǎng) |
紅葉石楠 | 30 | 棵 | 1.3 | 杭州盛榮園林綠化有限公司 |
紅葉石楠 | 50 | 株 | 8 | 長(zhǎng)株潭苗木花卉交易中心 |
紅葉石楠 | 150 | 株 | 180 | |
紅葉石楠 | 100 | 株 | 70 | |
紅葉石楠 | 80 | 株 | 85 | |
紅葉石楠 | 130 | 株 | 45 | |
紅葉石楠 | 220 | 株 | 320 | |
紅葉石楠 | 150 | 株 | 90 | |
紅葉石楠 | 60 | 株 | 45 | |
紅葉石楠 | 200 | 株 | 220 | 南京華明雪松園林場(chǎng) |
紅葉石楠 | 30 | 株 | 1.5 | |
紅葉石楠 | 80 | 株 | 25 | |
紅葉石楠 | 50 | 株 | 6 | |
紅葉石楠 | 120 | 株 | 65 | |
紅葉石楠 | 300 | 株 | 900 | |
紅葉石楠 | 250 | 株 | 500 | |
紅葉石楠 | 100 | 株 | 40 | |
紅葉石楠 | 30 | 棵 | 0.9 | 河南省潢川京宏園林苗圃場(chǎng) |
紅葉石楠 | 15 | 株 | 1.8 | 湖南花木基地 |
紅葉石楠最新報(bào)價(jià)價(jià)格/2010年7月30日—597苗木網(wǎng)