贊助商鏈接 |
落羽杉8月最新報(bào)價(jià)行情/2010年8月11日/597苗木網(wǎng)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
落羽杉 | 8 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 2010-8-9 |
落羽杉 | 6 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 2010-8-9 |
落羽杉 | 11 | - | - | - | 株 | 320.00 | 2010-8-9 |
落羽杉 | 10 | - | - | - | 株 | 230.00 | 2010-8-9 |
落羽杉 | 7 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 2010-8-9 |
落羽杉 | 9 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 2010-8-9 |
落羽杉 | 12 | - | - | - | 株 | 500.00 | 2010-8-9 |
落羽杉8月最新報(bào)價(jià)行情/2010年8月11日/597苗木網(wǎng)