贊助商鏈接 |
湖南長沙苗木最新報(bào)價(jià)行情(8月16日)597苗木網(wǎng)
產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
小葉女貞 | - | 30 | 30 | - | 棵 | 0.22 | 2010-8-16 |
紅花繼木 | - | 30 | 30 | - | 株 | 0.72 | 2010-8-16 |
廣玉蘭 | 10 | 450 | 300 | - | 株 | 450.00 | 2010-8-16 |
廣玉蘭 | 8 | 350 | 280 | - | 株 | 260.00 | 2010-8-16 |
樂昌含笑 | 10 | 400 | 200 | - | 株 | 140.00 | 2010-8-16 |
樂昌含笑 | 8 | 350 | 150 | - | 株 | 75.00 | 2010-8-16 |
鳶尾 | - | 30 | 30 | - | 株 | 0.32 | 2010-8-16 |
紅葉李 | 8 | 300 | 250 | - | 株 | 180.00 | 2010-8-16 |
紅葉李 | 5 | 250 | 130 | - | 株 | 65.00 | 2010-8-16 |
移栽楊梅 | 25 | 650 | 500 | - | 株 | 2,600.00 | 2010-8-16 |
移栽楊梅 | 20 | 550 | 400 | - | 株 | 1,800.00 | 2010-8-16 |
移栽楊梅 | 15 | 450 | 320 | - | 株 | 950.00 | 2010-8-16 |
杜英 | 15 | 550 | 250 | - | 株 | 550.00 | 2010-8-15 |
杜英 | 12 | 400 | 150 | - | 株 | 180.00 | 2010-8-15 |
移植杜英 | 10 | 350 | 120 | - | 株 | 80.00 | 2010-8-15 |
羅漢松樹 | - | 360 | 280 | 12 | 株 | 1,650.00 | 2010-8-15 |
羅漢松樹 | - | 320 | 250 | 10 | 株 | 950.00 | 2010-8-15 |
湖南長沙苗木最新報(bào)價(jià)行情(8月16日)597苗木網(wǎng)