贊助商鏈接 |
8月17日/法桐最新報(bào)價(jià)格(597苗木網(wǎng))2010年
產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
法桐 | 10 | - | - | - | 株 | 160.00 | 2010-8-17 |
法桐 | 9 | - | - | - | 株 | 130.00 | 2010-8-17 |
法桐 | 8 | - | - | - | 株 | 100.00 | 2010-8-17 |
法桐 | 7 | - | - | - | 株 | 80.00 | 2010-8-17 |
法桐 | 6 | - | - | - | 株 | 62.00 | 2010-8-17 |
8月17日/法桐最新報(bào)價(jià)格(597苗木網(wǎng))2010年