贊助商鏈接 |
2010年8月19日/杭州蕭山苗木最新報(bào)價(jià)行情(597苗木網(wǎng))
2010年8月19日/杭州蕭山苗木最新報(bào)價(jià)行情(597苗木網(wǎng))
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
雞爪槭 | - | - | - | 5 | 棵 | 200.00 | 2010-8-20 |
紫荊 | - | 200 | - | - | 棵 | 10.00 | 2010-8-20 |
盤槐 | 9 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 2010-8-20 |
垂絲海棠 | - | - | - | 3 | 棵 | 40.00 | 2010-8-20 |
桂花 | - | 350 | 250 | - | 棵 | 680.00 | 2010-8-20 |
小葉梔子花 | - | 25 | - | - | 棵 | 0.45 | 2010-8-20 |
合歡 | 8 | - | - | - | 棵 | 165.00 | 2010-8-20 |
紅花繼木球 | - | - | 100 | - | 棵 | 60.00 | 2010-8-20 |
杜英 | 13 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 2010-8-20 |
桂花 | - | 220 | 120 | - | 棵 | 85.00 | 2010-8-20 |
八角金盤 | - | 30 | 20 | - | 棵 | 0.85 | 2010-8-20 |
重陽(yáng)木 | 9 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 2010-8-20 |
垂柳 | 4 | 500 | 250 | - | 棵 | 35.00 | 2010-8-20 |
無(wú)患子 | 8 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 2010-8-20 |
重陽(yáng)木 | 6 | - | - | - | 棵 | 26.00 | 2010-8-20 |
2010年8月19日/杭州蕭山苗木最新報(bào)價(jià)行情(597苗木網(wǎng))