贊助商鏈接 |
山東郯城苗木最新報(bào)價(jià)/597苗木網(wǎng)/2010年八月21日
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
銀杏(嫁接) | 12-13 | - | - | - | 株 | 300.00 | 2010-8-21 |
銀杏 | 16 | 700 | 200 | 12 | 株 | 1,500.00 | 2010-8-21 |
銀杏嫁接苗 | 10 | - | - | - | 株 | 120.00 | 2010-8-21 |
銀杏實(shí)生苗 | 15 | 8 | 2 | 17 | 株 | 950.00 | 2010-8-21 |
銀杏實(shí)生苗 | 13 | - | - | - | 株 | 360.00 | 2010-8-21 |
銀杏實(shí)生苗 | 9 | - | - | - | 株 | 60.00 | 2010-8-21 |
銀杏 | 11 | 600-800 | 200 | 11 | 株 | 180.00 | 2010-8-21 |
石榴 | 12 | - | - | - | 株 | 360.00 | 2010-8-21 |
石榴 | 10 | - | - | - | 株 | 180.00 | 2010-8-21 |
銀杏嫁接苗 | 30 | - | - | - | 株 | 4,000.00 | 2010-8-21 |
銀杏嫁接苗 | 18 | 400 | 200 | 20 | 株 | 1,200.00 | 2010-8-21 |
銀杏嫁接苗 | 15 | - | - | - | 株 | 700.00 | 2010-8-21 |
銀杏實(shí)生苗 | 6 | - | - | - | 株 | 16.00 | 2010-8-21 |
銀杏實(shí)生苗 | 5 | - | - | - | 株 | 13.00 | 2010-8-21 |
銀杏嫁接苗 | 14 | - | - | - | 株 | 500.00 | 2010-8-21 |
山東郯城苗木最新報(bào)價(jià)/597苗木網(wǎng)/2010年八月21日