597苗木網(wǎng)

江蘇沭陽苗木價(jià)格表//2011年8月2日/597苗木網(wǎng)

放大字體  縮小字體 發(fā)布時(shí)間:2011-08-02 16:53:55 更新時(shí)間:2011-08-02 16:57:02   瀏覽次數(shù):9615
江蘇沭陽苗木價(jià)格表//2011年8月2日/597苗木網(wǎng) 品名稱 米徑(cm) 高度(cm)
贊助商鏈接
江蘇沭陽苗木價(jià)格表//2011年8月2日/597苗木網(wǎng)
品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時(shí)間
白櫸 8       130元/棵 2011-08-02
白櫸 12       280元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時(shí)間
白玉蘭 3       7元/棵 2011-08-02
白玉蘭 5       22元/棵 2011-08-02
白玉蘭 6       35元/棵 2011-08-02
白玉蘭 9       150元/棵 2011-08-02
白玉蘭 10       300元/棵 2011-08-02
白玉蘭 12       600元/棵 2011-08-02
白玉蘭 15       800元/棵 2011-08-02
白玉蘭 18       1280元/棵 2011-08-02
白玉蘭 20       1680元/棵 2011-08-02
白玉蘭 25       3580元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時(shí)間
白臘 8       40元/棵 2011-08-02
白臘 10       110元/棵 2011-08-02
白臘 12       150元/棵 2011-08-02
白臘 15       200元/棵 2011-08-02
白臘 20       600元/棵 2011-08-02
白臘 25       800元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時(shí)間
紫玉蘭 3       4元/棵 2011-08-02
紫玉蘭 4       5元/棵 2011-08-02
紫玉蘭 5       6元/棵 2011-08-02
紫玉蘭 6       7元/棵 2011-08-02
紫玉蘭 7       8元/棵 2011-08-02
紫玉蘭 8       9元/棵 2011-08-02
紫玉蘭 9       10元/棵 2011-08-02
紫玉蘭 10       11元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時(shí)間
紫葉李 3       15元/棵 2011-08-02
紫葉李 5       35元/棵 2011-08-02
紫葉李 8       120元/棵 2011-08-02
紫葉李 10       200元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時(shí)間
紫葉碧桃 3       9元/棵 2011-08-02
紫葉碧桃 4       19元/棵 2011-08-02
紫葉碧桃 5       29元/棵 2011-08-02
紫葉碧桃 6       55元/棵 2011-08-02
紫葉碧桃 7       100元/棵 2011-08-02
紫葉碧桃 8       150元/棵 2011-08-02
紫葉碧桃 9       180元/棵 2011-08-02
紫葉碧桃 10       260元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時(shí)間
紫薇 2 200     3元/棵 2011-08-02
紫薇 3 250     8元/棵 2011-08-02
紫薇 4 300     20元/棵 2011-08-02
紫薇 5 320     35元/棵 2011-08-02
紫薇 6 350     65元/棵 2011-08-02
紫薇 7 380     130元/棵 2011-08-02
紫薇 8 400     250元/棵 2011-08-02
紫薇 9 450     350元/棵 2011-08-02
紫薇 10 450     600元/棵 2011-08-02
紫薇 12 480     800元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時(shí)間
紫鵑   40 30   0.8元/棵 2011-08-02
紫鵑   50 40   1元/棵 2011-08-02
紫鵑   60 50   2元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時(shí)間
紫丁香 2       8元/棵 2011-08-02
紫丁香 3       15元/棵 2011-08-02
紫丁香 5       35元/棵 2011-08-02
紫丁香 8       80元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時(shí)間
珍珠梅     30   2元/棵 2011-08-02
珍珠梅     40   4.5元/棵 2011-08-02
珍珠梅     60   10元/棵 2011-08-02
珍珠梅     80   20元/棵 2011-08-02
珍珠梅     100   35元/棵 2011-08-02
珍珠梅     120   40元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時(shí)間
107楊 3       1.2元/棵 2011-08-02
107楊樹 4       2.2元/棵 2011-08-02
107楊樹 6       4.5元/棵 2011-08-02
107楊樹 8       10元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時(shí)間
108楊樹 10       18元/棵 2011-08-02
108楊樹 11       22元/棵 2011-08-02
108楊樹 13       45元/棵 2011-08-02
108楊樹 15       80元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時(shí)間
白楊樹 4       2.2元/棵 2011-08-02
白楊樹 6       4.5元/棵 2011-08-02
白楊樹 8       10元/棵 2011-08-02
白楊樹 10       18元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時(shí)間
棕櫚   30     2元/棵 2011-08-02
棕櫚   50     10元/棵 2011-08-02
棕櫚   60     15元/棵 2011-08-02
棕櫚   70     20元/棵 2011-08-02
棕櫚   80     25元/棵 2011-08-02
棕櫚   90     30元/棵 2011-08-02
棕櫚   100     35元/棵 2011-08-02
棕櫚   120     40元/棵 2011-08-02
棕櫚   150     60元/棵 2011-08-02
棕櫚   180     80元/棵 2011-08-02
棕櫚   200     130元/棵 2011-08-02
棕櫚   250     160元/棵 2011-08-02
棕櫚   300     300元/棵 2011-08-02
棕櫚   400     400元/棵 2011-08-02
棕櫚   500     500元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時(shí)間
紫葉小檗   90 70   5元/棵 2011-08-02
紫葉小檗   100 80   7元/棵 2011-08-02
紫葉小檗   100 90   8元/棵 2011-08-02
紫葉小檗   110 90   9元/棵 2011-08-02
紫葉小檗   110 100   13元/棵 2011-08-02
紫葉小檗   120 110   15元/棵 2011-08-02
紫葉小檗   130 120   18元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時(shí)間
紫葉錦帶   50 30   0.6元/棵 2011-08-02
紫葉錦帶   100 40   0.8元/棵 2011-08-02
紫葉錦帶   120 50   1元/棵 2011-08-02
紫葉錦帶   150 60   1.2元/棵 2011-08-02
紫葉錦帶   200 70   1.5元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時(shí)間
紫葉矮櫻 2       3元/棵 2011-08-02
紫葉矮櫻 3       5元/棵 2011-08-02
紫葉矮櫻 4       10元/棵 2011-08-02
紫葉矮櫻 5       15元/棵 2011-08-02
紫葉矮櫻 6       25元/棵 2011-08-02
紫葉矮櫻 7       38元/棵 2011-08-02
紫葉矮櫻 8       50元/棵 2011-08-02
紫葉矮櫻 9       80元/棵 2011-08-02
紫葉矮櫻 10       120元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時(shí)間
紫穗槐   60     0.05元/棵 2011-08-02
紫穗槐   70     0.06元/棵 2011-08-02
紫穗槐   80     0.07元/棵 2011-08-02
紫穗槐   90     0.08元/棵 2011-08-02
紫穗槐   100     0.09元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時(shí)間
紫荊 2       2.5元/棵 2011-08-02
紫荊 4       13元/棵 2011-08-02
紫荊 6       30元/棵 2011-08-02
紫荊 8       90元/棵 2011-08-02
紫荊 10       350元/棵 2011-08-02
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價(jià)格 發(fā)布時(shí)間
重陽木 3       10元/棵 2011-08-02
重陽木 4       16元/棵 2011-08-02
重陽木 5       25元/棵 2011-08-02
重陽木 8       100元/棵 2011-08-02
重陽木 10       160元/棵 2011-08-02
重陽木 12       260元/棵 2011-08-02
梔子花的花語
添加到百度搜藏 添加到百度搜藏
 
 
[ 行業(yè)資訊搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]  [ 返回頂部 ]
 
 
苗木行業(yè)圖文推薦
苗木行業(yè)新聞推薦
贊助商鏈接
苗木花木類新聞點(diǎn)擊排行榜
新聞特別推薦
 
 
APP應(yīng)用權(quán)限 | 聯(lián)系方式 | 發(fā)展歷程 | 匯款方式 | 付費(fèi)會(huì)員 | 廣告介紹 | 網(wǎng)站介紹 | 版權(quán)隱私 | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站留言 | 廣告服務(wù)
597苗木網(wǎng)是中國專業(yè)的苗木網(wǎng)站,每天更新最新苗木求購信息, 綠化苗木價(jià)格, 最新苗木供應(yīng)信息和最新苗木資訊
ICP備案號(hào):魯ICP備19004792號(hào) 1魯公網(wǎng)安備 37068502000062號(hào)
copyright @ 597苗木網(wǎng) 2019-2026版權(quán)所有. 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20190044