贊助商鏈接 |
三角楓最新報(bào)價(jià)(2010年7月12日)[597苗木網(wǎng)]
產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
三角楓 | 4 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 2010-7-12 |
三角楓 | 5 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 2010-7-12 |
三角楓 | 15 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 2010-7-12 |
三角楓 | 30 | - | - | - | 棵 | 4,500.00 | 2010-7-12 |
三角楓 | 20 | - | - | - | 棵 | 2,000.00 | 2010-7-12 |
三角楓 | 8 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 2010-7-12 |
三角楓 | 25 | - | - | - | 棵 | 3,500.00 | 2010-7-12 |
三角楓 | 2 | - | - | - | 棵 | 6.00 | 2010-7-12 |
三角楓 | 3 | - | - | - | 棵 | 16.00 | 2010-7-12 |
三角楓 | 6 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 2010-7-12 |
三角楓最新報(bào)價(jià)(2010年7月12日)[597苗木網(wǎng)]