贊助商鏈接 |
2010年8月18日/蕭山綠化苗木最新報價行情(597苗木網(wǎng))
2010年8月18日/蕭山綠化苗木最新報價行情(597苗木網(wǎng))
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 更新時間 |
黃馨 | - | - | 30 | - | 株 | 0.45 | 2010-8-18 |
火棘 | - | - | 25 | - | 株 | 0.60 | 2010-8-18 |
六月雪 | - | - | 20 | - | 株 | 0.80 | 2010-8-18 |
金邊黃楊 | - | - | 20 | - | 株 | 0.26 | 2010-8-18 |
紅葉小蘗 | - | - | 20 | - | 株 | 0.40 | 2010-8-18 |
紫薇 | 3 | - | - | - | 株 | 12.00 | 2010-8-18 |
紅葉桃 | 3 | - | - | - | 株 | 28.00 | 2010-8-18 |
日本櫻花 | 3 | - | - | - | 株 | 20.00 | 2010-8-18 |
法國冬青 | - | 150 | - | - | 株 | 8.50 | 2010-8-18 |
十大功勞 | - | - | 20 | - | 株 | 0.50 | 2010-8-18 |
龍柏球 | - | - | 20 | - | 株 | 2.00 | 2010-8-18 |
雀舌黃楊 | - | - | 20 | - | 株 | 0.75 | 2010-8-18 |
蜀檜 | - | 150 | - | - | 株 | 18.00 | 2010-8-18 |
杜英 | 9 | - | - | - | 株 | 80.00 | 2010-8-18 |
紅白玉蘭 | 4 | - | - | - | 株 | 28.00 | 2010-8-18 |
嫁接龍柏小苗 | - | - | - | - | 株 | 0.80 | 2010-8-18 |
花葉蔓 | - | - | - | - | 株 | 0.40 | 2010-8-18 |
紫荊 | - | - | - | - | 株 | 3.50 | 2010-8-18 |
大葉黃楊 | - | - | 100 | - | 株 | 40.00 | 2010-8-18 |
構(gòu)骨球 | - | - | 80 | - | 株 | 45.00 | 2010-8-18 |
2010年8月18日/蕭山綠化苗木最新報價行情(597苗木網(wǎng))