贊助商鏈接 |
2010年8月18日/湖南長沙苗木最新報(bào)價(jià)行情(597苗木網(wǎng))
2010年8月18日/湖南長沙苗木最新報(bào)價(jià)行情(597苗木網(wǎng))
品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
楊梅 | 10 | 300 | 100 | - | 株 | 350.00 | 2010-8-18 |
法國冬青 | - | 120 | - | - | 株 | 4.30 | 2010-8-18 |
櫻花 | 12 | - | - | - | 株 | 1,900.00 | 2010-8-18 |
紫藤 | 5 | 380 | - | - | 株 | 180.00 | 2010-8-18 |
廣玉蘭 | 11 | 400 | - | - | 株 | 780.00 | 2010-8-18 |
紫玉蘭 | 10 | 400 | - | - | 株 | 450.00 | 2010-8-18 |
移栽香樟 | 20 | 550 | 200 | - | 株 | 850.00 | 2010-8-18 |
香樟 | 12 | 350 | 350 | - | 株 | 180.00 | 2010-8-18 |
移栽香樟 | 70 | 800 | - | - | 株 | 35,000.00 | 2010-8-18 |
香樟 | 8 | 350 | 150 | - | 株 | 65.00 | 2010-8-18 |
移栽香樟 | 40 | 800 | - | - | 株 | 5,500.00 | 2010-8-18 |
紫藤 | 4 | 320 | - | - | 株 | 110.00 | 2010-8-18 |
馬褂木 | 7 | 350 | - | - | 株 | 50.00 | 2010-8-18 |
移栽香樟 | 50 | 800 | - | - | 株 | 14,000.00 | 2010-8-18 |
桂花 | 4 | 220 | 120 | - | 株 | 25.00 | 2010-8-18 |
夾竹桃 | - | 100 | - | - | 株 | 1.00 | 2010-8-18 |
紅花茉莉 | - | 150 | - | - | 株 | 10.00 | 2010-8-18 |
茶花球 | - | - | 200 | - | 株 | 680.00 | 2010-8-18 |
金葉女貞 | - | 30 | 25 | - | 株 | 0.35 | 2010-8-18 |
蚊母 | - | 35 | 25 | - | 株 | 0.50 | 2010-8-18 |
2010年8月18日/湖南長沙苗木最新報(bào)價(jià)行情(597苗木網(wǎng))