贊助商鏈接 |
山東郯城苗木最新價格報價/2010年7月19日—597苗木網(wǎng)
產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 更新時間 |
銀杏實生苗 | 12 | 7 | - | 15 | 株 | 230.00 | 2010-7-19 |
銀杏嫁接苗 | 10 | - | - | - | 株 | 120.00 | 2010-7-19 |
銀杏實生苗 | 15 | 8 | 2 | 17 | 株 | 950.00 | 2010-7-19 |
銀杏實生苗 | 35 | - | - | - | 株 | 20,000.00 | 2010-7-19 |
銀杏實生苗 | 6 | - | - | - | 株 | 16.00 | 2010-7-19 |
銀杏實生苗 | 4 | - | - | - | 株 | 5.00 | 2010-7-19 |
銀杏實生苗 | 5 | - | - | - | 株 | 13.00 | 2010-7-19 |
石榴 | 10 | - | - | - | 株 | 180.00 | 2010-7-19 |
銀杏嫁接苗 | 30 | - | - | - | 株 | 4,000.00 | 2010-7-19 |
銀杏嫁接苗 | 18 | 400 | 200 | 20 | 株 | 1,200.00 | 2010-7-19 |
銀杏實生苗 | 10 | 6 | - | 13 | 株 | 90.00 | 2010-7-19 |
銀杏嫁接苗 | 17 | 8 | - | 20 | 株 | 1,000.00 | 2010-7-19 |
銀杏嫁接苗 | 16 | 8 | - | 19 | 株 | 880.00 | 2010-7-19 |
銀杏實生苗 | 14 | 8-10 | - | 17 | 株 | 900.00 | 2010-7-19 |
銀杏實生苗 | 17 | 8 | - | 19 | 株 | 2,350.00 | 2010-7-19 |
銀杏(嫁接) | 25 | - | - | - | 株 | 2,600.00 | 2010-7-19 |
銀杏(嫁接) | 20 | - | - | - | 株 | 1,600.00 | 2010-7-19 |
銀杏(嫁接) | 12-13 | - | - | - | 株 | 300.00 | 2010-7-19 |
銀杏 | 16 | 700 | 200 | 12 | 株 | 1,500.00 | 2010-7-19 |
銀杏嫁接苗 | 15 | - | - | - | 株 | 700.00 | 2010-7-19 |
山東郯城苗木最新價格報價/2010年7月19日—597苗木網(wǎng)