贊助商鏈接 |
江蘇沭陽苗木最新價格報價/2010年7月19日—597苗木網(wǎng)
產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 更新時間 |
木瓜 | 3 | - | - | - | 棵 | 22.00 | 2010-7-19 |
垂柳 | 8 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 2010-7-19 |
垂槐 | 8 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 2010-7-19 |
五角楓 | 7 | - | - | - | 棵 | 110.00 | 2010-7-19 |
五角楓 | 5 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 2010-7-19 |
意楊 | 8 | - | - | - | 株 | 22.00 | 2010-7-19 |
銀杏 | 8 | - | - | - | 棵 | 55.00 | 2010-7-19 |
紅楓 | - | - | - | 3 | 棵 | 38.00 | 2010-7-19 |
紅頭女貞 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 0.20 | 2010-7-19 |
法國冬青 | - | 80 | - | - | 棵 | 3.50 | 2010-7-19 |
雪松 | - | 200 | - | - | 棵 | 12.00 | 2010-7-19 |
烏桕 | 15 | - | - | - | 棵 | 650.00 | 2010-7-19 |
銀杏 | 6 | - | - | - | 棵 | 18.00 | 2010-7-19 |
蜀檜 | - | 100 | 50 | - | 棵 | 9.00 | 2010-7-19 |
銀杏 | 13 | - | - | - | 棵 | 400.00 | 2010-7-19 |
意楊 | 8 | - | - | - | 棵 | 22.00 | 2010-7-19 |
臘梅 | - | - | 150 | 4 | 棵 | 65.00 | 2010-7-19 |
池杉 | 8 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 2010-7-19 |
池杉 | 6 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 2010-7-19 |
馬褂木 | 6 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 2010-7-19 |
江蘇沭陽苗木最新價格報價/2010年7月19日—597苗木網(wǎng)