贊助商鏈接 |
湖南長沙苗木最新價格報價/2010年7月19日—597苗木網
湖南長沙苗木最新價格報價/2010年7月19日—597苗木網
產品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 更新時間 |
香樟野生骨架 | 20 | 450 | 150 | 25 | 株 | 580.00 | 2010-7-19 |
造型羅漢松 | 10 | 400 | 200 | 15 | 株 | 4,500.00 | 2010-7-19 |
造型榆樹 | 40 | 800 | - | - | 株 | 15,000.00 | 2010-7-19 |
廣玉蘭 | 20 | 800 | 420 | - | 株 | 32,000.00 | 2010-7-19 |
移栽帶骨架香樟 | 30 | 800 | 300 | 35 | 株 | 2,800.00 | 2010-7-19 |
池杉 | 15 | 600 | 400 | 17 | 株 | 280.00 | 2010-7-19 |
香樟帶骨架移栽苗 | 50 | 800 | 350 | 55 | 株 | 14,000.00 | 2010-7-19 |
楓香原生 | 8 | 500 | 300 | 9 | 株 | 85.00 | 2010-7-19 |
杜英(截桿) | 8 | 300 | - | - | 株 | 36.00 | 2010-7-19 |
杜英(截桿) | 7 | 300 | - | - | 株 | 22.00 | 2010-7-19 |
紅葉石楠(綠籬) | - | - | 30 | - | 株 | 0.55 | 2010-7-19 |
國槐 | 5 | - | 200 | - | 株 | 55.00 | 2010-7-19 |
紅果冬青 | 8 | - | - | - | 株 | 220.00 | 2010-7-19 |
紅梅 | 6 | - | - | - | 株 | 280.00 | 2010-7-19 |
紅瑞木 | - | 100 | 30 | - | 株 | 1.00 | 2010-7-19 |
馬褂木 | 10 | 400 | 250 | - | 株 | 230.00 | 2010-7-19 |
雀葉羅漢松 | 6 | 180 | 200 | - | 株 | 85.00 | 2010-7-19 |
樂昌含笑 | 10 | - | - | - | 株 | 90.00 | 2010-7-19 |
樂昌含笑 | 5 | - | - | - | 株 | 12.00 | 2010-7-19 |
二喬玉蘭 | 10 | - | - | - | 株 | 1,200.00 | 2010-7-19 |
湖南長沙苗木最新價格報價/2010年7月19日—597苗木網